Rister
Større dimensjoner. Pris pr.m²
Type | Best.nr. | Dimensjoner | Utforming |
---|---|---|---|
07120000 | Større dimensjoner. Pris pr.m² |
Stavrist sklisikker, pris pr.m.
Type | Best.nr. | Dimensjoner | Utforming |
---|---|---|---|
07122000 | Bredde 200 | ||
07123000 | Bredde 300 | ||
07124000 | Bredde 400 | ||
07125000 | Bredde 500 |
Stavrist sklisikker
For industri, storkjøkken, næringsmiddelindustri
rustfritt stål SIS 2333
Sklisikker stavrist av 25x3mm flattstål c/c 15mm
Dimensjonert for gangtrafikk og tyngre, ikke motoriserte vogner
Ramme for innstøpning
Type | Best.nr. | Dimensjoner | Utforming |
---|---|---|---|
RER200x200 | 07122020 | ||
RER250x250 | 07122525 | ||
RER300x300 | 07123030 |
Stavrist med klemlist for belegg
Type | Best.nr. | Dimensjoner | Utforming |
---|---|---|---|
RERK200x200 | 07132020 | ||
RERK250x250 | 07132525 | ||
RERK300x300 | 07133030 |
Industririst
For industri og næringsmiddelindustri
Kraftig rist for truck-kjøring
rist i 10mm massiv rfr. perforert plate
Rustfritt stål SIS 2333
Belastning: 2000 kg hjultrykk

Type | Best.nr. | Dimensjoner | Utforming |
---|---|---|---|
RHP 150/150 | 07142525 | ||
RHP 200/200 | 07142530 | ||
RHP 250/250 | 07142535 |
Perforert platerist
Type | Best.nr. | Dimensjoner | Utforming |
---|---|---|---|
07143030 | Ø150-200 mm, 2 mm. | Perforert platerist |
Perforert rist
Ø150-200mm, 2mm
Type | Best.nr. | Dimensjoner | Utforming |
---|---|---|---|
RPP150x150 | 07151515 | ||
RPP200x200 | 07152020 | ||
RPP250x250 | 07152525 | ||
RPP300x300 | 07153030 |
Perforert rist med klemlist for belegg
Type | Best.nr. | Dimensjoner | Utforming |
---|---|---|---|
RPPK150x150 | 07161515 | ||
RPPK200x200 | 07162020 | ||
RPPK250x250 | 07162525 | ||
RPPK300x300 | 07163030 |
Tillegg for “celleversjon“
m/nedsenkede skruer i hjørner
Type | Best.nr. | Dimensjoner | Utforming |
---|---|---|---|
07163040 | Tillegg for “celleversjon“ |